Italica Plastic Crates 600 x 400 (XL)
Italica brings to you a wide collection of Xtra Large closed plastic crates and perforated crates for heavy-duty material handling. These sturdy and durable crates can be used for storage of goods. They are made of high quality HDPE that has great tensile strength and weight bearing capacity. They can withstand rough handling and are all weather resistant.
We manufacture plastic crates based on the customized requirements of all industries and commercial spaces. Check out Italica’s huge range of XL plastic crates with Lid available in different sizes, colors and design.

FC Version: Fully Closed
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 370 | 560 x 365 x 360 | 74 Litres |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

CC Version: Complete Closed
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

FCRB Version: Fully Closed Ribbed Bottom
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

CCRB Version: Complete Closed Ribbed Bottom
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

FP Version: Fully Perforated
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 370 | 560 x 365 x 360 | 74 Litres |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

FPBC Type: Fully Perforated Bottom Closed
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 370 | 560 x 365 x 360 | 74 Litres |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 280 | 565 x 365 x 275 | 57 Litres |
600 x 400 x 245 | 565 x 365 x 240 | 49 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
600 x 400 x 180 | 565 x 365 x 175 | 36 Litres |
600 x 400 x 160 | 565 x 365 x 155 | 32 Litres |
600 x 400 x 125 | 565 x 365 x 120 | 25 Litres |
600 x 400 x 80 | 565 x 365 x 75 | 15 Litres |
Colors available

FPHC Type: Fully Perforated Handle Closed
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
Colors available

FPBCHC Version: Fully Perforated Bottom Closed Handle Closed
Check Available Sizes
Outer Dimensions | Inner Dimensions | Capacity |
600 x 400 x 325 | 565 x 365 x 320 | 66 Litres |
600 x 400 x 220 | 565 x 365 x 215 | 44 Litres |
Colors available

Lids available with crates in all sizes
Applications

E-Commerce

E-Grocery

Electronics

Catering

Crockery

Garments & Textiles

Bakery & Confectionery

Ice Cream

Automobile Parts

Hardware

Pharmaceuticals

Agriculture
